数控液压泵
型号 | 公称油压 MPa | 流量L/min | 功率KW | 油箱容量 | 质量 kg | 联接数量 | 外型尺寸 mm | 备注 |
CZBL2*8-28 | 28 | 8+8 | 4+4+3 | 120 | (约)200 | 2 | (约)800*680*900 | (联机操作)配60-100吨千斤顶 |
CZBL2*14-28 | 28 | 14+14 | 7.5+7.5+3 | 160 | (约)300 | 2 | (约)950*780*900 | (联机操作)配100-300吨千斤顶 |
CZBL2*23-28 | 28 | 23+23 | 11+11+3 | 180 | (约)400 | 2 | (约)1100*900*900 | (联机操作)配200-350吨千斤顶 |
CZB14-28 | 28 | 14 | 7.5+3 | 120 | (约)200 | 4-6 | (约)900*780*900 | (单机操作)配30吨千斤顶 |
CZB23-28 | 28 | 23 | 11+3 | 160 | (约)300 | 4-6 | (约)920*880*900 | (单机操作)配60吨千斤顶 |
说明:联机操作一般适用较系统(6台以上千斤顶同步运行,)单机操作用于6台一下千斤顶同步运行(在数控泵上操作) |
![]() | ![]() | ![]() |
现场施工图