同步顶升系统
系统说明
型号 | 推拉 KN | 油压 MPa | 活塞面积 m2 | 回程活塞面积 m2 | 行程 mm | 活塞杆径 mm | 外型尺寸 mm | 质量 kg | |
顶推千斤顶YT50-1200 | 500 | 20 | 2.54×10-2 | 1.5×10-2 | 1200 | Φ110 | Φ219×1590 | 约300 | |
顶推千斤顶YT80-1200 | 500 | 20 | 3.14×10-2 | 1.9×10-2 | 1200 | Φ130 | Φ245×1590 | 约450 | |
型号 | 公称油压 MPa | 流量L/min | 功率KW | 油箱容量 | 联接数量 | 外型尺寸 mm | 质量 kg | ||
CDY8-28 | 28 | 8 | 4 | 70 | 1 | 700*520*900 | 100 | ||
总控箱 | 电源电压 | 控制方式 | 蕞大控制数量 | 同步精度 | 压力 | 位移 | |||
ZK1-30 | 220V | 拉线 | 30 | 10mm | 有显示 | 有显示 |
该系统多用于网架顶升,或者同步加载检测,系统可控制30个千斤顶同步运行。同步误差可达5mm。系统可以对每个顶的位移,载荷进行监控与控制。